Антистатические пакеты

CC 1000™ 

Пакеты SCC 1000™
с открытым верхом

Антистатические пакеты типа Metal-in (экранирующий слой расположен у внутренней стенки). Предназначены для защиты от воздействия статического электричества  на чувствительные компоненты при транспортировке и хранении.

Пакеты изготовлены в соответствии с требованиями  стандартов MIL-PRF-81705 Type III, EIA541, EIA625, MIL- HDBK-263, MIL-STD-1686 и EOS/ESD. 

Стенки пакетов выполнены из четырёх слоёв для обеспечения высокого уровня статического экранирования и механической прочности. При этом пакет прозрачен, что не требует его вскрытия для визуальной инспекции содержимого.

Пакеты SCC 1000™
с замком-защёлкой (Zip Top)

Электрические характеристики:

Характеристика Значение
Поверхностное сопротивление внутреннего слоя <1011 Ом
Поверхностное сопротивление внешнего слоя <1011 Ом
Сопротивление экранирующего слоя  100 Ом
Статическое экранирование (MIL-PRF-81705) <30 В
Статическое затухание   <0,05 с

 

 

 

 

 

 


Физические характеристики:

Характеристика Значение
Предел прочности на разрыв <11 кг
Прозрачность 40%
Требования для запаивания пакетов:
        Температура
        Время
        Давление

121 – 190 ºС

0,5 – 3,5 с
2,11 – 4,9 кгс/см2

Толщина

0,08 мм

Пакеты поставляются в двух исполнениях:

  • с открытым верхом – для запаковывания с помощью антистатических лент или запаиванием;
  • с установленным замком-защёлкой (Zip Top) – для многоразового применения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ РАЗМЕРА АНТИСТАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА 

Ширина пакета   =  Высота изделия  +  Ширина изделия  +  25 мм

Длина пакета      =  Высота изделия  +  Длина изделия  +  65 мм


Размеры пакетов серии SCC 1000™ с открытым верхом:

Наименование Размеры (Ш × В), мм Наименование Размеры (Ш × В), мм
10023 50 × 75 100824 205 × 610
10024 50 × 100 100830 205 × 760
10026 50 × 155 100912 230 × 305
10035 75 × 125 1001012 255 × 305
10044 100x × 100 1001014 255 × 355
10046 100 × 155 1001016 205 × 406
10048 100 × 205 1001018 255 × 460
100424 100 × 610 1001024 255 × 610
100426 100 × 660 1001026 255 × 660
100430 100 × 760 1001030 255 × 760
10056 125 × 155 1001114 280 × 355
10057 125 × 175 1001115 280 × 380
10058 125 × 205 1001212 305 × 305
100510 125 × 255 1001214 305 × 355
10068 155 × 205 1001216 305 × 410
10069 155 × 230 1001218 305 × 460
100610 155 × 255 1001224 305 × 610
100612 155 × 305 1001225 305 × 635
100614 155 × 355 1001230 305 × 760
100616 155 × 405 1001418 355 × 460
100618 155 × 460 1001420 355 × 510
100624 155 × 610 1001430 355 × 760
100626 155 × 660 1001518 380 × 460
100630 155 × 760 1001618 406 × 460
10078 180 × 205 1001620 406 × 510
100710 180 × 255 1001624 406 × 610
100711 180 × 280 1001818 460 × 460
100715 180 × 380 1001820 460 × 510
100716 180 × 410 1001824 460 × 610
10088 205 × 205 1001830 460 × 760
100810 205 × 255 1002020 510 × 510
100812 205 × 305 1002024 510 × 610
100816 205 × 406 1002224 560 × 610
100818 205 × 460 1002424 610 × 610

1002430 610 × 760


Размеры пакетов серии SCC 1000™ с замком-защёлкой (Zip Top):

Наименование Размеры (Ш × В), мм Наименование Размеры (Ш × В), мм
30023 50 × 75 300810 205 × 255
30033 75 × 75 300812 205 × 305
30035 75 × 125 300912 230 × 305
30044 100x × 100 3001012 255 × 305
30046 100 × 155 3001024 255 × 610
30048 100 × 205 3001030 255 × 760
300424 100 × 610 3001115 280 × 380
300430 100 × 760 3001212 305 × 305
30058 125 × 205 3001216 305 × 410
300510 125 × 255 3001218 305 × 460
30068 155 × 205 3001418 355 × 460
300610 155 × 255 3001518 380 × 460
300624 155 × 610 3001624 406 × 610
300630 155 × 760 3001818 460 × 460
300715 180 × 380 3001824 460 × 610
30088 205 × 205


сайт создан компанией сделать сайт