0.00 грн.
Зробити замовлення
Закінчується
Зображення лише для ознайомлення. Дивіться технічні характеристики продукту
- Виробник: MG Chemicals
- Артикул: 24436
- Наявність: 5
983.22 грн.
Знайшли дешевше?
Ціна з ПДВ: 983.22 грн.
Параметр
Метод тестирования
Значение
Физические свойства отверждённого материала
Цвет
... Детальніше
Основні характеристики
Всі характеристики
Об’єм:
85 мл
Основа:
Графіт
Тип мастила:
Електропровідна
Форма:
Паста
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Параметр | Метод тестирования | Значение |
Физические свойства отверждённого материала | ||
Цвет | Чёрный | |
Запах | Отсутствует | |
Плотность при 25 ºC, г/мл | 1,03 | |
Вязкость при 25 ºC | 630 000 (615 000) | |
Точка конденсации, ºC | ASTM-D-2265 | 302 |
Подвижность смазки погружением конуса | ASTM-D-217 | Идут испытания |
Выделение масла | Небольшое | |
Тест на коррозионную стойкость в солевом тумане | ASTM-B-117 | Пройден |
Содержание наполнителя, % | 15 | |
Потери на испарение в течении 44 ч при 25 ºC, % | 0,6 | |
Содержание летучих органических веществ, % | 5 | |
Стойкость к растеканию | Да | |
Характеристики проводимости | ||
Сопротивление между 2 точками, Ом | <400 | |
Удельное объёмное сопротивление | Идут испытания | |
Удельная объёмная проводимость | Идут испытания | |
Теплопроводность при 25 ºC, Вт/(м×К) | ASTM-E-1461 | 0,288 |
Характеристики синтетического масла основы смазки | ||
Индекс вязкости масла | ASTM-D-2270 | >110 |
Температура воспламенения, ºC | ASTM-D-92 | 321 |
Точка вспышки, ºC | ASTM-D-92 | > 290 |
Условия хранения | ||
Срок хранения, лет | 5 | |
Диапазон температур хранения, ºC | -10 … +40 | |
Рабочие характеристики | ||
Диапазон рабочих температур, ºC | +68 … +165 | |
Максимальная покрываемость при толщине слоя 250 мкм, см2 | <180 000 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.